Bandi di gara e contratti 2024
Questa sezione dedicata alla pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture come previsto dall’art.
Questa sezione dedicata alla pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture come previsto dall’art. 37 D.lgs. 33/2013 cosi come riformulato dal D.lgs. 97/2016 e nel rispetto dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e degli artt. 27 e 28 del Dlgs. 36/2023
Acceso alla piattaforma
Elenco bandi e avvisi in corso: Net4market (albofornitori.it)
Elenco basi e avvisi scaduti: Net4market (albofornitori.it)
CIG | OGGETTO | BDNCP |
B00092D41A | LAVORI DI RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA’ IDRAULICA DEL TORRENTE PAPANICIARO A VALLE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE FINO ALL’IMMISSIONE NEL FIUME ESARO ? Codice ReNDiS 18IR012/AV – PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA | LINK |
B000AAC02B | PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA LAVORI DI RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA’ IDRAULICA DEL TORRENTE PAPANICIARO A VALLE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE FINO ALL’IMMISSIONE NEL FIUME ESARO Codice ReNDiS 18IR012/AV | LINK |
B003BCFCAC | LAVORI DI RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA’ IDRAULICA DEL TORRENTE PAPANICIARO A VALLE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE FINO ALL’IMMISSIONE NEL FIUME ESARO – Codice ReNDiS 18IR012/AV – PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) | LINK |
B007B35E17 | fornitura servizio certificazione fornitori art. 80 | LINK |
B008DBFA9E | certificazione fornitori art.80 | LINK |
B019BFBBC2 | 18IR507/G1 – Lavori urgenti per la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio idrogeologico in Località Vallo di Borgia : Affidamento servizi di geologia e direzione lavori indagine | LINK |
B02A5A0345 | 18IR661/G1 – Intervento mitigazione del rischio idrogeologico versante collinare SP 84 Cessaniti-San Marco : Affidamento servizi di geologia e direzione lavori indagine | LINK |
B02FA5D0E7 | 18IR012.AV AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE E PULIZIA AREE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE INTERVENTO TORRENTE PAPANICIARO A VALLE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE | LINK |
B02FE6655B | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI NR. 7 POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA’ CIVILE COLPA GRAVE E TUTELA LEGALE | LINK |
B03C23AF94 | INCARICO PER D.L. E CSE INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHI FRANA E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO E DEL BORGO AVENA Accordo di Programma del 25.11.2010: codice intervento CS147B/10 | LINK |
B04B5F40C1 | 18IRA01/G1 – Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza lungo la S.P. 1 Inn. S.S.18 (Gioia Tauro) Gerace. Affidamento servizi di geologia e direzione lavori indagine | LINK |
B05578EC58 | 18IR139/G1 – Interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica sul torrente Gallizzi per la messa in sicurezza Comune di Gioiosa Ionica. Affidamento progettazione | LINK |
B05CC82F9C | Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla valutazione del rischio archeologico dell’intervento in oggetto per la Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica | LINK |
B0621A2EF0 | 18IR564/G1 Interventi di mitigazione rischio idrogeologico nel territorio del Comune di Petilia Policastro – località Pretura Comune di Petilia Policastro (KR). – Ente avvalso: Comune di Petilia Policastro | LINK |
B067B91621 | 18IR139/G1 – Interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica sul torrente Gallizzi per la messa in sicurezza Comune di Gioiosa Ionica. Affidamento servizi geologici | LINK |
B06F5F561D | servizio di web mail aruba pec triennio 2024 2026 | LINK |
B06FD6CF1C | servizio di web mail aruba pec triennio 2024 2026 | LINK |
B07017DA2D
|
attività professionali inerenti la redazione della relazione geologica – inerente Interventi di sistemazione dei corsi d’acqua per la messa in sicurezza del centro abitato nel Comune di Bagnara Calabria | LINK |
B075851150 | Incarico professionale di Collaudatore Statico dei lavori di realizzazione dell’intervento 18IR933/G1 Messa in sicurezza di un tratto di Via Zingonaglie del Comune di Montalto Uffugo interessato da movimento franoso | LINK |
B075D3E1EC | 18IR002/G1 Messa in sicurezza del fosso Tiriolello in Catanzaro Lido – affidamento servizi geologici e DL indagini | LINK |
B07D2F77C1 | Incarico professionale di Collaudatore Statico dei lavori di realizzazione dell’intervento 18IR529/G1 Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento dei pendii e del sedime ferroviario interessato dai movimenti franosi avvenuti in corrispondenza delle progressive km 33+650, km 34+300 e 39+000 necessari alla riapertura della linea Cosenza – Catanzaro Lido tra le stazioni di Marzi e Soveria Mannelli | LINK |
B08CAA5C09
|
servizi professionali consulenza del lavoro | LINK |
B094EFF45B | affidamento dei lavori di esecuzione di indagini Geotecniche e Geofisiche per la realizzazione della progettazione dellintervento Codice Rendis 18IR015/AV Intervento di sistemazione versante in prossimità della costruenda strada Mirto-Crosia-Longobucco, – Comune di Cropalati. CUP J48H22000730001 | LINK |
B09A7CFEAF | Incarico di assistenza archeologica per i lavori di Messa in sicurezza di un tratto di via Zingonaglie del comune di Montalto Uffugo, interessato da un movimento franoso CUP: J83B17000090001 | LINK |
B09B159DE3 | CdC per COMMISSARIO DISSESTO CALABRIA: SAN FILI – AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A ALLINTERVENTO DI DIFESA DEL SUOLO CONSOLIDAMENTO FRANA LOC. COSTE NEL COMUNE DI SAN FILI (CS) – I° STRALCIO | LINK |
B09C90DD5C | Affidamento dei lavori di esecuzione di indagini geognostiche per la realizzazione della progettazione dell’intervento 18IR089/G1 Sistemazione idrogeologica torrente Triglia nel Comune di Marano Principato (CS) – CUP: J45J16000070001 | LINK |
B0B041BB26 | 18IR138/G1 Lavori di consolidamento del costone roccioso in loc. Petraro Comune di San Giovanni in Fiore | LINK |
B0B49178A5 | Affidamento dei lavori di esecuzione di indagini geognostiche per la realizzazione della progettazione dell’intervento 18IR661/G1 – Intervento mitigazione del rischio idrogeologico versante collinare SP 84 Cessaniti-San Marco nel Comune di Cessaniti (VV) | LINK |
B0B53E85B3 | CS096B/10 – Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e connessi interventi di sistemazione idraulica del torrente Finita e corsi d’acqua minori | LINK |
B0B81A4373 | Verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva intervento Codice Rendis 18IR690/G1 Completamento degli interventi di messa in sicurezza degli argini del Fiume Crati Comuni di Cassano allo Ionio-Corigliano | LINK |
B0B9B10E02 | 18IR477/G1 Lavori di mitigazione del rischio frana nel Comune di San Martino di Finita e nelle frazioni | LINK |
B0C251C981 | affidamento attività supporto al RUP intervento 18IR242/G1 Lavori di messa in sicurezza del movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico nel centro abitato di Staiti | LINK |
B0C8DA90B1 | trattativa diretta per il conferimento di incarico professionale di Collaudatore Statico dei lavori di realizzazione dell’intervento VV033A/10 Ripristino della officiosità idraulica del Torrente S. Anna a monte della SS 522 nella Provincia di Vibo Valentia CUP J45D12000280001 | LINK |
B0CA4D7195 | trattativa diretta per il conferimento di incarico professionale consulenza del lavoro | LINK |
B0DE4C553F | Affidamento servizio di verifica dei Progetti | LINK |
B0E2794716 | Affidamento diretto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Intervento di Completamento della Sistemazione Idraulica Bacini Malfrancato e Leccalardo –-Codice Rendis 18IR883/G1 CUP J73B17000070001 | LINK |
B0E63FE20A | Incarico professionale per la redazione della di VPIA per l’intervento 18IR303/G1 Sistemazione Idrogeologica e consolidamento costone roccioso Rione Terra nel Comune di Terranova da Sibari (CS) | LINK |
B0FBD3750B | Affidamento incarico professionale del servizio di verifica_18IR478 – Interventi di fiumi per la messa in sicurezza di un tratto della Fiumara Ciancio nel Comune di Platì (RC). Ente avvalso Città Metropolitana di Reggio Calabria – CUP J93B17000100001 | LINK |
B0B81A4373 | Verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva intervento Codice Rendis 18IR690/G1 Completamento degli interventi di messa in sicurezza degli argini del Fiume Crati Comuni di Cassano allo Ionio-Corigliano | LINK |
B1B482F97B | 18IR004MT Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico v. Vittorio Veneto Mastro D Alfio Comune di Bisignano CS | LINK |
B1CBA51AF4 | 18IR660/G1 – Qualificazione e manutenzione del territorio, nonché riduzione del rischio idrogeologico del cimitero comunale nel Comune di Gerocarne (VV) | LINK |
B12436753F | acquisizione iphone | LINK |
B151BC8907 | l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per l’ADEGUAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE IN ATTI ALLE FASI SUCCESSIVE DI PROGETTAZIONE FINO A PFTE, COMPRESO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CSE dell’intervento 18IR242/G1 Lavori di messa in sicurezza del movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico nel centro abitato di Staiti. CUP J33B17000160001 | LINK |
B1077AE536 | iphone 15 pro 256gb | LINK |
B118AEE9F0 |
Affidamento incarico di collaudo statico dell’intervento CS 063A/10 Interventi integrativi di mitigazione del rischio di frana in loc. Virgilio Comune di San Giovanni i Fiore (CS)
OGGETTO: Affidamento incarico di collaudo statico dell’intervento CS 063A/10 Interventi integrativi di mitigazione del rischio di frana in loc. Virgilio Comune di San Giovanni i Fiore (CS)
|
LINK |
B12424451B | affidamento incarico collaudo intervento 18IR236/G1 Interventi di risanamento idrogeologico della collina dell’ospedale San Francesco di Paola | LINK |
B12AA25E55 | Affidamento dell’incarico professionale di supporto alle attività del RUP dell’intervento Codice Rendis 18IR478/G1 Interventi di fiumi per la messa in sicurezza di un tratto della Fiumara Ciancio nel Comune di Platì (RC). Ente Avvalso: Città Metropolitana di Reggio Calabria. CUP J93B17000100001. | LINK |
B1326BCEEB | biglietti aerei | LINK |
B139664332 | affidamento diretto dei servizi di geologia (Relazione Geologica e Sismica/Direzione Lavori Indagini e CSE indagini) | LINK |
B14D815B08 | 18IRA01/G1 Affidamento dei lavori di esecuzione di indagini geognostiche per la realizzazione della progettazione dell’intervento Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza lungo la S.P. 1 Inn. S.S.18 (Gioia Tauro) nel Comune di Gerace (RC) | LINK |
B12424451B | affidamento incarico collaudo intervento 18IR236/G1 Interventi di risanamento idrogeologico della collina dell’ospedale San Francesco di Paola | LINK |
B1541BFD65 |
Trattativa diretta per il conferimento di incarico professionale di Collaudatore Statico dei lavori di realizzazione dell’intervento 18IR272G1 Lavori di consolidamento rione Casale Comune di Cutro
|
LINK |
B16BFC5EDB | Incarico professionale di Ispettore di Cantiere (per Area Tirreno ed Area Bacino Crati) dei lavori di realizzazione dell’intervento CS069 A/10 Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella provincia di Cosenza | LINK |
B16C2A80B7 | Affidamento incarico di Supporto al RUP dell’intervento 18IR050/G1 – Lavori di sistemazione idrogeologica del territorio e consolidamento dell’abitato. Mitigazione del rischio da frana nel centro abitato località Sciogliasi e Vona nel Comune di Mongrassano (CS) | LINK |
B16C418066 | Incarico professionale di Direttore Operativo (per l’Area Tirreno ed Area Bacino Crati) dei lavori di realizzazione dell’intervento CS069 A/10 Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella provincia di Cosenza | LINK |
B16C4C6FF8 | Incarico professionale di Direttore Operativo (per Area Jonio) dei lavori di realizzazione dell’intervento CS069 A/10 Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella provincia di Cosenza | LINK |
B175E36EDA | rattativa diretta per il conferimento di incarico professionale di Collaudatore Statico e tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione dell’intervento 18IR694/G1 – Regimazione idraulica del Torrente Vallone Saldi Comunali per la messa in sicurezza delle aree a rischio di inondazione R4 nel centro abitato di Torre Melissa | LINK |
B177673F61 | trattativa diretta per il conferimento di incarico professionale di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo dei lavori di realizzazione dell’intervento VV174B10_Ripristino dell’officiosita’ idraulica del Fosso Cutura _La Badessa_ CUP J45D12000390002 | LINK |
B177FD1A47 | Incarico professionale per Sorveglianza Archeologica dei lavori di realizzazione dell’intervento CS069 A/10 Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella provincia di Cosenza | LINK |
B1781F3CD9 | Incarico professionale di Ispettore di Cantiere (per Area Jonio) dei lavori di realizzazione dell’intervento CS069 A/10 Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella provincia di Cosenza | LINK |
B1FF7B27CA | Trattativa diretta per il conferimento di incarico professionale di Collaudatore Statico dei lavori di realizzazione dell’intervento 18IR345G1 Messa in sicurezza Via della Sila zona case popolari Comune di Casabona KR CUP J43B17000100001 | LINK |
B0FC7D8A7A | Incarico professionale di Collaudatore Statico dei lavori di realizzazione dell’intervento 18IR647/G1 – Consolidamento porzione versante in frana e messa in sicurezza sede stradale SP 64 in C/da Vigna del Comune di Pedivigliano (CS) | LINK |
B1E9F4F562 | Incarico professionale di sorvegliante archeologico dei lavori di realizzazione dell’intervento VV034A10 Ripristino della officiosita’ idraulica a monte della Variante alla SS 522_Antonucci e affluente_nella Provincia di Vibo Valentia | LINK |
B1C15446AE | Affidamento diretto per l’incarico professionale di Collaudatore Statico e Tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione dell’intervento 18IR591G1_ Lavori di consolidamento centro abitato di Cardeto RC_CUP J73B17000130001 | LINK |
B1C4C93B0D | 18IR507/G1 – Lavori urgenti per la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio idrogeologico in Località Vallo di Borgia | LINK |
B1BEFC98A2 | acquisto carta e cancelleria | LINK |
B215BE6A81 | servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE), progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento Codice Rendis 18IR011/AV Completamento degli interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del Fosso Calzone-Rio Bravo nel Comune di Vibo Valentia – Tratto compreso tra la SS522 e la foce | LINK |
018079023 | Affidamento incarico professionale del servizio di verifica_18IR478 – Interventi di fiumi per la messa in sicurezza di un tratto della Fiumara Ciancio nel Comune di Platì (RC). Ente avvalso Città Metropolitana di Reggio Calabria – CUP J93B17000100001 | LINK |
B0FCC7E082 | Incarico professionale di Collaudatore Statico dei lavori di realizzazione dell’intervento 18IR409/G1 – Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e ripristino dell’officiosità idraulica del Fiume Oliva nel Comune di Aiello Calabro (CS) | LINK |
B1D097AE28 | CS118B/10 – Interventi di messa in sicurezza della Sede Municipale (ex Trenta) e di insediamenti urbani in altre località | LINK |
B128DB56B2 | Incarico professionale per PFTE, PE, Studi geologici, CSP., VPIA e Direzione Lavori Geologica relativo all’intervento 18IR972/G1 Interventi di valorizzazione ambientale nel tratto terminale del Fiume Crati Comune di Cassano allo Ionio (CS). | LINK |
B09C90DD5C | Affidamento dei lavori di esecuzione di indagini geognostiche per la realizzazione della progettazione dell’intervento 18IR089/G1 Sistemazione idrogeologica torrente Triglia nel Comune di Marano Principato (CS) – CUP: J45J16000070001 | LINK |
B02FA5D0E7 | 18IR012.AV AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE E PULIZIA AREE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE INTERVENTO TORRENTE PAPANICIARO A VALLE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE | LINK |
B1267D33A8 | Incarico professionale di supporto alle attività del RUP dell’intervento Codice Rendis 18IR674/G1 – Intervento di mitigazione del rischio idraulico nei bacini del Crati, Busento e Campagnano | LINK |
B142B5081C | Trattativa Diretta per il conferimento dell’incarico professionale per la verifica del progetto esecutivo dell’intervento Codice Rendis 18IR003/G4 – Sistemazione idraulica per la messa in sicurezza della Fiumara Armo nel Comune di Reggio Calabria | LINK |
B1C17D4408 | Interventi di difesa del suolo per dissesto idrogeologico – idraulico alla Località Ponte Santo Marco 18IR835G1 e 18IR099G1 | LINK |
B0FCA1EAC2 | 18IR005/G1 – Completamento lavori inerenti gli Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e nelle localita’ Petrara, Pianetto, Circonvallazione | LINK |
B16C28EB3F | Incarico professionale di CSE dei lavori di realizzazione dell’intervento CS069 A/10 Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella provincia di Cosenza | LINK |
B21192A858 | trattativa diretta per il conferimento professionale dei servizi di geologia interventi 18IR242G1 e 18IR096G1 | LINK |
B211929785 | trattativa diretta per il conferimento professionale dei servizi di geologia interventi 18IR242G1 e 18IR096G1 | LINK |
B21146ACDD | conferimento dell’incarico professionale di supporto alle attività del RUP dell’intervento Codice Rendis 18IR468/G1 Interventi di regimazione delle acque meteoriche bacino in destra idraulica del Torrente la Fiumarella in prossimità del quartiere Santa Maria nel Comune di Catanzaro | LINK |
B1FF9A1049 | Trattativa diretta per il conferimento di incarico professionale di Collaudatore Statico e tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione dell’intervento VV034A10 Ripristino della officiosita’ idraulica a monte della Variante alla SS 522 Antonucci e affluente CUP J45D1200029000 | LINK |
B1F92A0FE1 | Conferimento incarico professionale dei servizi di Geologia per PFTE, progettazione esecutiva e DL e CSE relativo alle indagini geologiche dell’intervento Codice Rendis 18IR590G1 Messa in sicurezza area a rischio idrogeologico Localita’ Piana o Cuzzupodi. Comune di San Pietro di Carida’. – Fondo Progettazione – Importo € 87.374,52. CUP J69J21010060001 | LINK |
B0FBD385DE | Affidamento incarico professionale del servizio di verifica_18IR478 – Interventi di fiumi per la messa in sicurezza di un tratto della Fiumara Ciancio nel Comune di Platì (RC). Ente avvalso Città Metropolitana di Reggio Calabria – CUP J93B17000100001- PFTE | LINK |
B0FC24E84F | Trattativa diretta per il conferimento di incarico professionale di Collaudatore Statico dei lavori di realizzazione degli interventi: 18IR007/G3 – Sistemazione idraulica per la messa in sicurezza del torrente Torbido nel Comune di Reggio Calabria (RC) e 18IR282/G1 – Interventi di fiumi per la messa in sicurezza della Fiumara Portigliola nel Comune di Sant’Ilario dello Jonio . | LINK |
B1DCCE843B | Lavori di sistemazione e pulizia Vallone Lo Schiavo Ente Avvalso Comune di Ardore | LINK |
B0FC24F922 | Trattativa diretta per il conferimento di incarico professionale di Collaudatore Statico dei lavori di realizzazione degli interventi: 18IR007/G3 – Sistemazione idraulica per la messa in sicurezza del torrente Torbido nel Comune di Reggio Calabria (RC) e 18IR282/G1 – Interventi di fiumi per la messa in sicurezza della Fiumara Portigliola nel Comune di Sant’Ilario dello Jonio . | LINK |
B1BB642F85 | Interventi di sistemazione idraulica per la messa in sicurezza della Fiumara Novito nel Comune di Siderno (RC) Ente Avvalso Città Metropolitana di Reggio Calabria | LINK |
B1A5D5B033 | Interventi di fiumi per la messa in sicurezza della Fiumara Stilaro Ente Avvalso Città Metropolitana di Reggio Calabria | LINK |
B1F67A3647 | Interventi di difesa costiera a salvaguardia delle infrastrutture e delle abitazioni esistenti lungo un tratto di litorale in località Pentimele del Comune di Reggio Calabria | LINK |
B1C3CCC5F8 | 18IR700/G1 – Progetto di messa in sicurezza dell’abitato di Santa Maria mediante opere di regimentazione idraulica e stabilizzazione dei versanti a monte soggetti a dissesto. Ente Avvalso: Comune di Catanzaro. Importo € 1.637.809,82. Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria .D.G.R. n. 355 del 31.07.2017 | LINK |
B1E9F4E48F | Trattativa diretta per il conferimento di incarico professionale di Sorvegliante archeologico dei lavori di realizzazione degli interventi VV033A10 e VV034A10 | LINK |
B1784C8326 | Trattativa diretta per il conferimento di incarico professionale di Collaudatore Statico e Tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione dell’intervento 18IR476G1_Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sul Torrente Cantagalli in agro del Comune di Lamezia Terme CZ_CUP C84H14000860002 | LINK |
B1A2D41E59 | Incarico professionale relativo all’adeguamento della documentazione in atti, a livello di FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA (PFTE), PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA’ LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE per l’intervento Codice Rendis 18IR554G1 lavori di manutenzione del torrente Cacchiavia per la rimodulazione del rischio idraulico della vasca CUP H17H15002000001 | LINK |
B1F7089E22 | Conferimento dell’incarico professionale dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi all’adeguamento della documentazione in atti, a livello di fattibilità tecnico-economica (PFTE), la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento Codice Rendis 18IR590/G1 Messa in sicurezza area a rischio idrogeologico Località Piana o Cuzzupodi. Comune di San Pietro di Caridà. – CUP J69J21010060001 | LINK |
B1C17D54DB | trattativa diretta per il conferimento di incarico professionale di Collaudatore Statico dei lavori: 18IR835G1 e 18IR099G1 | LINK |
B2265F055C | 18IR006/G4 Sistemazione idraulica per la messa in sicurezza della fiumara Gallico | LINK |
B30AAD8E97 |
Trattativa diretta, ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. b del D. Lgs n. 36_2023, per il conferimento di incarico professionale di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico dei lavori di realizzazione dell’intervento 18IR661_G1_Intervento mitigazione del rischio idrogeologico versante collinare SP 84 Cessaniti_San Marco nel Comune di Cessaniti VV_CUP I87H22000000001 | LINK |
B25761A234 | 18IR050/G1 – Lavori di sistemazione idrogeologica del territorio e consolidamento dell’abitato. Mitigazione del rischio da frana nel centro abitato località Sciogliasi e Vona nel Comune di Mongrassano (CS) | LINK |
B2DA148465 | Conferimento dell’incarico professionale dei servizi di Geologia per PFTE, progettazione esecutiva,DL e CSE relativo alle indagini geologiche dell’intervento Codice Rendis 18IR588.G1 Messa in sicurezza area a rischio idrogeologico Localita’ Ciaramida. Comune di San Pietro di Carida’ | LINK |
B24C78A47F | 18IR373/G1 – Ripristino officiosità idraulica versante Trentacapilli-Pizzo (VV) | LINK |
B2BCE12666 | CdC per COMMISSARIO DISSESTO CALABRIA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA FIUMARA VALANIDI (RC032 A710) | LINK |
B2E27F8A2F | Sistemazione idraulica per la messa in sicurezza del torrente Torbido Ente Avvalso Città Metropolitana di Reggio Calabria | LINK |
B2D9593B2F | Trattativa diretta per il conferimento di incarico professionale di Collaudatore Statico dei lavori di realizzazione dell’intervento VV035A10 Ripristino della officiosita’ idraulica del Torrente Trainiti a monte della SP n. 11 Torrente Candrilli Comune di Vibo Valentia VV_CUP J45D12000300001 | LINK |
B2627EF29F | ATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA (PFTE), PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA’ LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE per l’intervento Codice Rendis 18IR562G1 Lavori sistemazione idraulica e messa in sicurezza del collettore di scarico a valle della diga vasca S. Anna. – Casa Italia – Importo € 1.018.500,00 . Ente Avvalso Cutro – CUP H47H15001760001 | LINK |
B243945CED | 18IR918/G1 – Consolidamento dei versanti a ridosso della contrada Masafone nel Comune di Brancaleone (RC) | LINK |
B22F5A4BC5 | Affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici, ex art. 50 D. Lgs. 36_2023 comma 1, lett. a.) per i lavori di Interventi di difesa costiera a protezione della SS18 nel Comune di Amantea (CS). Codice Rendis 18IR348G1 CUP J93B18000350001 | LINK |
B2E8864C10 | Affidamento diretto dell’incarico dei servizi tecnici di geologia, D.L. indagini geognostiche e geotecniche e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione della progettazione degli interventi 18IR008AV e 18IR011AV | LINK |
B240603053 | Trattativa diretta per il conferimento di incarico professionale di Collaudatore Statico e Tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione dell’intervento 18IR599G1 Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico in localita’ San Leo nel Comune di Oriolo CUP J53B17000070001 | LINK |
B29CA0D136 |
18IR833_G1 Lavori di mitigazione rischio frana centro abitato lungo SP229 Comune di Castiglione Cosentino CS | LINK |
B2E8863B3D | Affidamento diretto dell’incarico dei servizi tecnici di geologia, D.L. indagini geognostiche e geotecniche e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione della progettazione degli interventi 18IR008AV e 18IR011AV | LINK |
B23495C207 | rattativa Diretta per il conferimento di incarico professionale, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 36/2023, per l’affidamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’ATTIVITÀ DEL RUP, DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 6 DEL D. LGS. 31/03/2023 N. 36 DI CARATTERE TECNICO/AMMINISTRATIVO relativo all’intervento denominato Salvaguardia dal rischio frane del centro abitato di Gizzeria capoluogo nel Comune di Gizzeria – Codice Rendis 18IR039/G1 – CUP: J75J16000090001 | LINK |
B268A4DF73 | 18IR005/G1 – Completamento lavori inerenti gli interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e nelle località Petrara, Pianetto, Circonvallazione nel Comune di Cerisano (CS) – Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria – Delibera CIPE n. 26/2016 – DGR n° 355/2017 – Imp. € 486.507,00 – CUP J93B17000050001. Affidamento incarico all’Archeologo Simone Giosuè Madeo per assistenza allo scavo. | LINK |
B232885858 | Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area attraversata dalla SP 191 Fondovalle Coserie – Paludi tra i km 5+200 e 7+200 nel territorio del Comune di Paludi Ente Avvalso Provincia di Cosenza | LINK |
Ultimo aggiornamento
18 Settembre 2024, 10:17