Bandi di gara e contratti 2026
Questa sezione dedicata alla pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture come previsto dall’art.
Questa sezione dedicata alla pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture come previsto dall’art. 37 D.lgs. 33/2013 cosi come riformulato dal D.lgs. 97/2016 e nel rispetto dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e degli artt. 27 e 28 del Dlgs. 36/2023
Acceso alla piattaforma
Elenco bandi e avvisi in corso: Net4market (albofornitori.it)
Elenco basi e avvisi scaduti: Net4market (albofornitori.it)
| CIG | OGGETTO | BDNCP | |
| B9E74B7170 | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL’AREA ATTRAVERSATA DALLA SP 191 FONDOVALLE – COSERIE – PALUDI TRA I KM 5+200 E KM 7+200 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALUDI (PROVINCIA DI COSENZA) – CODICE RENDIS 18IR504/G1. AFFIDAMENTO PROVE INTEGRATIVE SUI MATERIALI, PROVE IN SITU E DI COLLAUDO SULLE STRUTTURE. CUP: J73B17000110001 | LINK | |
| B9DE840720 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DL INDAGINI COD. RENDIS 18IR021/G1 – INTERVENTO DI RIPASCIMENTO MARINA GRANDE DI SCILLA”. | LINK | |
| B9F65B3F45 | COD. RENDIS 18IR690/G1 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARGINI DEL FIUME CRATI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. B), DEL DLGS N.36/2023 E SS.MM.II., DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER MEMBRO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELL’ART.215 DEL D.LGS.36/2023 | LINK | |
| BA0B16DF1F | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS N. 36/2023 E SS.MM.II., PER IL CONFERIMENTO DEI LAVORI DI INDAGINE GEOLOGICA GEOGNOSTICA NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI N. 2 INTERVENTI: 18IR008/AV E 18IR011/AV | LINK | |
| B9F8984DC5 | SUPPORTO AL RUP INTERVENTO 18IR692/G1 FIUMI FOSSO CANNATA. | LINK | |
| B9F8B1ACD0 | SUPPORTO AL RUP INTERVENTO 18IR953/G1 INTERVENTI DI FIUMI DEI BACINI ACQUA DEL FICO E FELLINO | LINK | |
| BA0B16EFF2 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS N. 36/2023 E SS.MM.II., PER IL CONFERIMENTO DEI LAVORI DI INDAGINE GEOLOGICA GEOGNOSTICA NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI N. 2 INTERVENTI: 18IR008/AV E 18IR011/AV | LINK | |
| B9F86A5F3A | SUPPORTO AL RUP 18IR623/G1 INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE IN LOCALITÀ SANTA CROCE | LINK | |
| BA30612CFC | TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS N. 36/2023 E SS.MM.II., PER IL CONFERIMENTO DEI LAVORI DI INDAGINE GEOLOGICA GEOGNOSTICA NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 18IR017/G1 LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COLLINA COSTA A RIDOSSO DEL CENTRO ABITATO CUP G11J15000000001 | LINK | |
| BA3D4207AB | INTERVENTI STURO E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE | LINK | |
| BA3F38827E | RICERCA PERDITA RETE IDRICA ACQUEDOTTI COMUNALI | LINK | |
| BA52D85EFA | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – 18IR012/AV RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE PAPANICIARO A VALLE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE FINO ALL’IMMISSIONE NEL FIUME ESARO CROTONE (KR) – CUP J18H22000780001 | LINK | |
| BB06266845 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO 18IR046/G1 INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E AMBIENTALE DEL RETICOLO IDROGRAFICO LOCALITÀ LIDO E SCALO NEL COMUNE DI VILLAPIANA (CS) – CUP J95J16000060001. | LINK | |
| BA8D3DEB4A | SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA, PER: CS118B/10 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE (EX TRENTA) E DI INSEDIAMENTI URBANI IN ALTRE LOCALITA’ – COMUNE DI CASALI DEL MANCO (CS) | LINK | |
| BA6325BEA0 | ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO | LINK | |
| BA5DC1A0D3 | AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS N. 36/2023 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI INDAGINI GEOTECNICHE E GEOFISICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR039/MT PATERNO CALABRO | LINK | |
| BA5E441B0F | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI CSE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR033/MT SOVERIA SIMERI | LINK | |
| BA63AB3153 | ASSISTENZA TECNICA EVOLUTIVA_ACQUISTO E GESTIONE DI ULTERIORI SERVIZI FORNITI DAL GESTORE DELL’HOSTING ANNI 2026_2027_2028. | LINK | |
| BA5E2D0A8D | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI DL DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR033/MT SOVERIA SIMERI | LINK | |
| BA930CA9C5 | SERVIZI PUBBLICITÀ PROCEDURA ESPROPRIATIVA INTERVENTO 18IR039/G1 SALVAGUARDIA DAL RISCHIO FRANE DEL CENTRO ABITATO DI GIZZERIA CAPOLUOGO | LINK | |
| BA9521A74D | AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS N. 36/2023 E SS.MM.II., DEI SERVIZI TECNICI DI ADEGUAMENTO DEL PFTE, REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR039/MT PATERNO CALABRO | LINK | |
| BA6117CE59 | TRATTATIVA DIRETTA PER L’INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO (VPIA) DELL’INTERVENTO:18IR089/G1 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TORRENTE TRIGLIA, NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO (CS) | LINK | |
| BB0C6F0FEE | AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DI UN ELABORATO AGRONOMICO (RELAZIONE TECNICA CON ALLEGATI CARTOGRAFICI) RELATIVAMENTE ALLE MODALITÀ E TECNICHE DI INERBIMENTO E RECUPERO DELLA CONFORMAZIONE FLORISTICA DEL PAESAGGIO FLUVIALE CONNESSO AL PROGETTO CODICE RENDIS 18IR971/G1 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME NETO COMUNE DI STRONGOLI (KR). | LINK | |
| BAD6D2F8AA | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS. 18IR031/MT LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE PIETROGUALTIERI – MANCA INTERESSATA DA FENOMENI DI DISSESTO IN SEGUITO ALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE NEL COMUNE DI CICALA – CUP I49H16000020009. | LINK | |
| BAF8CBE7B4 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. A), DEL D. LGS N. 36/2023 E SS.MM.II., PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI INDAGINI GEOTECNICHE E GEOFISICHE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR500/G1 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL’AREA ATTRAVERSATA DALLA SP 245 GRIMALDI – PIANO LAGO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELSITO. – CUP J43B17000090001 | LINK | |
| BB0370F464 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. VERIFICA STABILITÀ ALBERI ORNAMENTALI. | LINK | |
| BAAFF703E8 | CONFERMA DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI P.I.D. PER LA SUSSISTENZA DEL VINCOLO DELL’USO CIVICO SULLE AREE DEL COMUNE DI CATANZARO INTERESSATE DALL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR050MT INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER FRANE E ALLUVIONI NEL QUARTIERE JANÒ | LINK | |
| BAF6C4B08F | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETTERA E), DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, VPIA, DIREZIONE LAVORI, CSE PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO COD. RENDIS 18IR051/MT COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE PAPANICIARO- CROTONE | LINK | |
| BADFAD7EA8 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP IN FASE ESECUZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR031/MT LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE PIETROGUALTIERI – MANCA INTERESSATA DA FENOMENI DI DISSESTO IN SEGUITO ALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE NEL COMUNE DI CICALA _CUP I49H16000020009. | LINK | |
| BAD46AE26B | AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA REDAZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO (VPIA) DEGLI INTERVENTI CODICE RENDIS 18IR010/MT E 18IR029/MT | LINK | |
| BAE81E1EB9 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETTERA E), DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CON METODOLOGIA BIM, CSP, VPIA, DIREZIONE LAVORI, CSE PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 18IR063/MT | LINK | |
| BAD46AF33E | AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA REDAZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO (VPIA) DEGLI INTERVENTI CODICE RENDIS 18IR010/MT E 18IR029/MT | LINK | |
| BADE39E4B3 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS. 18IR031/MT LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE PIETROGUALTIERI – MANCA INTERESSATA DA FENOMENI DI DISSESTO IN SEGUITO ALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE NEL COMUNE DI CICALA – CUP I49H16000020009 | LINK | |
| BADE699A57 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELATIVI AL RILIEVO GEO-MECCANICO, PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR652/G1 INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO FRANA AREA A VALLE DELL’ABITATO DEL COMUNE DI CIVITA_CUP J45J16000090001 | LINK | |
| BADF6B880D | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR652/G1 INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO FRANA AREA A VALLE DELL’ABITATO DEL COMUNE DI CIVITA (CS) CUP J45J16000090001 | LINK | |
| BB0626469F | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR063/MT INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME AMATO DAL PONTE DELLA E848 EX SS280 NEI COMUNI DI MAIDA, PIANOPOLI, LAMEZIA TERME (CZ) – CUP J48H25000620001 | LINK | |
| BB06185E96 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DEI SEGUENTI INTERVENTI: CODICE RENDIS 18IR002/MT – MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI QUADRELLI E VALLE II ENTE AVVALSO COMUNE DI LATTARICO (CS), CUP E27H22001650002; CODICE RENDIS 18IR933/G1 – MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA ZINGONAGLIE DEL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO INTERESSATO DA MOVIMENTO FRANOSO, CUP J83B17000090001. | LINK | |
| BAA83A9EF4 | 18IR033/MT – MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SOVERIA SIMERI, VERSANTE EST, DA DISSESTO IDROGEOLOGICO CUP B51J19000080005 | LINK | |
| BAE0187375 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO DELLE OPERE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR007/MT – RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO STRADA VIA FAUSTO GULLO E TIMPARELLO NEL COMUNE DI CARFIZZI (KR), CUP D35H20000160001 | LINK | |
| BB06186F69 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DEI SEGUENTI INTERVENTI: CODICE RENDIS 18IR002/MT – MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI QUADRELLI E VALLE II ENTE AVVALSO COMUNE DI LATTARICO (CS), CUP E27H22001650002; CODICE RENDIS 18IR933/G1 – MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA ZINGONAGLIE DEL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO INTERESSATO DA MOVIMENTO FRANOSO, CUP J83B17000090001 | LINK | |
| BAEB82EE31 | 18IR335/G1 –MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL’ABITATO MIRTO, SORRENTO E FIUMARELLA DEL COMUNE DI CROSIA. | LINK | |
| BB0389CBFF | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. ACCATASTAMENTO PER ACQUISIZIONE OPERE ABUSIVE. | LINK | |
| BB09978A4E | TRATTATIVA, SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA, PER: 18IR002/MT – MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI QUADRELLI E VALLE II NEL COMUNE DI LATTARICO (CS) – PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE 2022 PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 526 DEL 16.12.2022 | LINK | |
| BB337FEFA9 | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI | LINK | |
| BB4AC5FBA5 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR138/G1 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO IN LOC. PETRARO NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI FIORE (CS), CUP J17B03000050005. | LINK | |
| BB4414E109 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE IN VARIE LOCALITÀ | LINK | |
| BB30E386B4 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR047/MT LAVORI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SULLA S.P.40 NEL COMUNE DI TIRIOLO (CZ) _CUP C97H24000790002 | LINK | |
| BB1A3F64E3 | TRATTATIVA, SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA, PER: 18IR384/G1 LAVORI DI RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA’ IDRAULICA DEL FOSSO CUTURA – LA BADESSA E DEGLI AFFLUENTI NEL TRATTO A MONTE NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA. | LINK | |
| BB3CBB124D | 18IR553/G1 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETILIA POLICASTRO (KR) – VIA MAGNA GRECIA. ENTE AVVALSO COMUNE DI PETILIA POLICASTRO (KR) – CUP J83B18000870001. | LINK | |
| BB30E8EDAA | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR040/MT INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FIUMARA CATONA NEL COMUNE DI FIUMARA (RC) – CUP B38H24000770001 | LINK | |
| BB4929DA1B | CZ 177B/10 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL TORRENTE S. IPPOLITO | LINK | |
| BB392C7ABF | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEI SERVIZI TECNICI PER TIPO FRAZIONAMENTI, VOLTURE E AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI PER CHIUSURA/COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIOTIPO FRAZIONAMENTI, VOLTURE E AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI PER CHIUSURA/COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO DELL’INTERVENTO RENDIS: VV005A/10 | LINK | |
| BB1BC4A864 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI, CSE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTI L’INTERVENTO CODICE RENDIS. 18IR015/AV _INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VERSANTE IN PROSSIMITÀ DELLA COSTRUENDA STRADA MIRTO-CROSIA-LONGOBUCCO CUP J48H22000730001 | LINK | |
| BB2743A2A5 | 18IR031/MT «LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE PIETROGUALTIERI – MANCA INTERESSATA DA FENOMENI DI DISSESTO IN SEGUITO ALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE», CICALA (PRIMARIO) – PIETROGUALTIERI (CZ) | LINK | |
| BB161FB1FF | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. A), DEL D. LGS N. 36/2023 E SS.MM.II., PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI INTEGRATIVE DELL’INTERVENTO 18IR649/G1 | LINK | |
| BB31243CCE | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., DELL’INCARICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR219/G1 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI PRAIA A MARE DA RISCHIO IDRAULICO CAUSATO DAL VALLONE DEL CANCERO ENTE AVVALSO COMUNE DI PRAIA MARE (CS), CUP E13J14000000002. FUNZIONI DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO T.A. | LINK | |
| BB3117FB10 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR219/G1 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI PRAIA A MARE DA RISCHIO IDRAULICO CAUSATO DAL VALLONE DEL CANCERO ENTE AVVALSO COMUNE DI PRAIA MARE (CS) CUP E13J14000000002_FUNZIONI DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO T.A. E COLLAUDATORE STATICO. | LINK | |
| BB304FB70B | TRATTATIVA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA PER: 18IR050/G1 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E CONSOLIDAMENTO DELL’ABITATO. MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA FRANA NEL CENTRO ABITATO LOCALITA’ SCIOGLIASI E VONA. COMUNE DI MONGRASSANO (CS) | LINK | |
| BB3FAC4B17 | RICHIESTA DI PREVENTIVO PER FORNITURA DI PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE (PAD) CERTIFICATA | LINK | |
| BB45B30CF8 | 18IR727/G1 II LOTTO – REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE A RIDOSSO DELL’ABITATO, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI DUE FOSSI E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE CON RELATIVA VIABILITÀ NEL COMUNE DI GIRIFALCO (CZ) | LINK | |
| BB4426AB63 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL’ACQUEDOTTO IN LOCALITÀ SOLURI E RIPRISTINO DELLA CONDOTTA ACQUA PIOVANA IN LOCALITÀ CAMPO MONACI | LINK | |
| BB4AAE755E | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE RELATIVE ALL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR033/MT – MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SOVERIA SIMERI, VERSANTE EST, DA DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI SOVERIA SIMERI (CZ), CUP B51J19000080005. | LINK | |
| BB6686571A | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DEGLI STUDI GEOLOGICI E DIREZIONE LAVORI GEOLOGICA PER ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR558/G1 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE PAGLIARELLE DI PETILIA POLICASTRO (KR) – CUP J83B18000850001. | LINK | |
| BB9449E6E9 | 18IR005/G4 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PELLARO_S. GIOV_MACELLARI | LINK | |
| BACA7A65CF | TRATTATIVA DIRETTA PER DIREZIONE DEI LAVORI MISURA E CONTABILITA’ DELL’INTERVENTO: CZ 027A/10 – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL FIUME ANCINALE NELLA PROVINCIA DI CATANZARO | LINK | |
| BBB88AB337 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO DELLE OPERE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS CS108B/10 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA E DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO E DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE ENTE AVVALSO COMUNE DI VERBICARO (CS), CUP J85D12000290002 | LINK | |
| BBBF43A5D0 | PROCEDURA APERTA PER SERVIZI DI INGEGNERIA PFTE, PE, CSP, DL E CSE INTERVENTO RENDIS 18IR040/MT FIUMARA CATONA – REGGIO CALABRIA | LINK | |
| BBA344C124 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT B) DELL’INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO, RELAZIONE SULLA PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE, PROGRAMMAZIONE E D.L. INDAGINI GEOLOGICHE, PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR043/MT LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN AREE A DISSESTO IDROGEOLOGICO RICADENTI NEL COMUNE DI DRAPIA (VV) – CUP C27H24000740002 | LINK | |
| BBA67769F1 | RENDIS 18IR426/G1 – AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS N. 36/2023 E SS.MM.II., PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AL COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PFTE, REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | LINK | |
| BB817B4472 | AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA ALLE FASI DI SCAVO E MOVIMENTAZIONE TERRA – CUP: J53B17000130001 | LINK | |
