Bandi di gara e contratti 2025
Questa sezione dedicata alla pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture come previsto dall’art.
Questa sezione dedicata alla pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture come previsto dall’art. 37 D.lgs. 33/2013 cosi come riformulato dal D.lgs. 97/2016 e nel rispetto dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e degli artt. 27 e 28 del Dlgs. 36/2023
Acceso alla piattaforma
Elenco bandi e avvisi in corso: Net4market (albofornitori.it)
Elenco basi e avvisi scaduti: Net4market (albofornitori.it)
| CIG | OGGETTO | BDNCP |
| B530451904 | 18IR021MT AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COD. RENDIS 18IR021/G1 – INTERVENTO DI RIPASCIMENTO MARINA GRANDE DI SCILLA”. | LINK |
| B5394B6182 | INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI | LINK |
| B5716DACC8 | TRATTATIVA DIRETTA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO DELL’INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITA’ PIANA O CUZZUPODI. COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA’. FONDO PROGETTAZIONE | LINK |
| B57C79DB17 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E VOLTURA DECRETO DI ESPROPRIO | LINK |
| B52AA7D81E | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO RC032A10_INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA FIUMARA VALANIDI_NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA _RC | LINK |
| B52A74C5E9 | INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 18IR163G1_INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO IL TORRENTE TORBIDO NEL COMUNE DI SAN LUCIDO CS | LINK |
| B581C5A8B9 | SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA INTERVENTO 18IR504G1 PALUDI | LINK |
| B532A3A1D8 | CONSOLIDAMENTO AREA IN FRANA CENTRO ABITATO DI SAN LORENZO | LINK
|
| B5716DBD9B | TRATTATIVA DIRETTA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO DELL’INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITÀ CIARAMIDA. COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA’. FONDO PROGETTAZIONE | LINK |
| B514F6D070 | COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARGINI DEL FIUME CRATI COMUNI DI CASSANO ALLO IONIO – CORIGLIANO-ROSSANO (CS) | LINK |
| B5E4F329F9 | SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LICEO SCIENTIFICO E. MAJORANA E AREE LIMITROFE A SEGUITI DI EVENTO ALLUVIONALE ECCEZZIONALE. CODICE RENDIS 18IR543/G1 – I LOTTO FUNZIONALE | LINK |
| B616C1890D | 18IR007/MT – RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO STRADA VIA FAUSTO GULLO E TIMPARELLO NEL COMUNE DI CARFIZZI (KR) | LINK |
| B6136B9DFB | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELL’AREA A RISCHIO R4 – CENTRO ABITATO II STRALCIO NEL COMUNE DI PLACANICA | LINK |
| B645E5215E | 18IR317/G1 – RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA E RICOSTRUZIONE ARGINI DEL FIUME TACINA | LINK |
| B64D6B8C79 | 18IR151/G1 – COMPLETAMENTO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE SAN GIACOMO ENTE AVVALSO COMUNE DI MELISSA (KR) | LINK |
| B63CAB4013 | 18IR756/G1 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN VIA ALDO MORO. – ENTE AVVALSO: COMUNE DI ALTOMONTE | LINK |
| B5B9090542 | 18IRA01 CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IRA01/G1 – LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA S.P. 1 INN. S.S.18 (GIOIA TAURO) COMUNE DI GERACE | LINK |
| B6385C6E1E | 18IR620/G1 CONSOLIDAMENTO RUPE DEL SALVATORE – ENTE AVVALSO COMUNE DI PIETRAPAOLA (CS) | LINK |
| B6600F9CF6 | 18IR127/G1-INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRAZIONE CARUSO COMUNE DI LOCRI. | LINK |
| B60793BE43 | FORNITURA STUFE ELETTRICHE PER EDIFICI COMUNALI | LINK |
| B647220941 | RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS. 18IR238G1 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA IN FRANA TRA LA S.P. 159/2 VIA NAZIONALE E VIA F.LLI TALARICO CUP G41J15000000001 | LINK |
| B5A6E839BD | 18IR097/G1 MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE CASTAGNA NEL TERRITORIO DI LUZZI. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA – DELIBERA CIPE N.26/2016 – FSC 2014-2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO – DGR N. 355/2017. CUP J63B17000130001. VPIA | LINK |
| B6538D320A | RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTI ALL’INTERVENTO CODICE RENDIS. 18IR238G1_LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA IN FRANA TRA LA S.P. 159_2 VIA NAZIONALE E VIA F.LLI TALARICO CUP G41J15000000001 | LINK |
| B61A1DC777 | SOLUZIONE GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO IN MODALITÀ SAAS ANNI 2025-2028 | LINK |
| B65B4AE77A | 18IR238/G1 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA IN FRANA TRA LA S.P. 159/2 (VIA NAZIONALE) E VIA F.LLI TALARICO NEL COMUNE DI CICALA (CZ) | LINK |
| B6B8A8F12E | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B), DEL D. LGS N. 36/2023 E SS.MM.II., DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI L’INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTI CODICE RENDIS VV033A/10_CODICE RENDIS VV034A/10_CODICE RENDIS VV174B/10 | LINK |
| B6B93202E6 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR046/G1 INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E AMBIENTALE DEL RETICOLO IDROGRAFICO LOCALITÀ LIDO E SCALO NEL COMUNE DI VILLAPIANA (CS) | LINK |
| B706880020 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI RC028A/10_RC029A/10_RC030A/10_RC031A/10_RC032A/10_RC052A/10 ENTE AVVALSO COMUNE DI REGGIO CALABRIA | LINK |
| B6DC43AC04 | ADEGUAMENTO SOFTWARE PLURIMA GOCS | LINK |
| B691A9338F | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLO STUDIO GEOLOGICO/GEOMORFOLOGICO, RELAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE/LOCALE, PROGRAMMAZIONE E DIREZIONE LAVORI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO: CODICE RENDIS 18IR428.G1 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO – INTERVENTO A VIA SAN MICHELE LOC. CERTOSA – INTERVENTO B VIA ALFONSO SCRIVO – INTERVENTO C VIA ALDO MORO NEL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV). | LINK |
| B6B38A040F | AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER REDAZIONE VPIA (VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO) ALL’INTERNO DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR408/G1 MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELL’AREA CIMITERIALE DELLA FRAZIONE SAN GIACOMO E TRATTO CONTIGUO DI VIABILITÀ PROVINCIALE, ENTE AVVALSO COMUNE DI CERZETO – FINANZIATO DAL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA. CUP J23B17000120001 | LINK |
| B6CBFA5205 | STUDIO GEOLOGICO, RELAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE, PROGRAMMAZIONE E DIREZIONE LAVORI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PONTINO IN LEGNO LAMELLARE CICLO PEDONALE NEL COMUNE DI LAMEZIA TERME CONNESSA ALL’INTERVENTO CODICE RENDIS. 18IR476/G1 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TORRENTE CANTAGALLI IN AGRO DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME (CZ) | LINK |
| B7068821C6 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI RC028A/10_RC029A/10_RC030A/10_RC031A/10_RC032A/10_RC052A/10 ENTE AVVALSO COMUNE DI REGGIO CALABRIA | LINK |
| B6D1A82D97 | INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO | LINK |
| B762651E69 | RC031A/10 – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA FIUMARA MENGA ENTE AVVALSO COMUNE DI REGGIO CALABRIA ACCORDO DI PROGRAMMA 25 NOVEMBRE 2010 | LINK |
| B68D9CDFA5 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO CODIECE RENDIS 18IR503/G1 INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E AMBIENTALE DEL RETICOLO IDROGRAFICO CUP J85J1600002000. ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO | LINK |
| B6B8A90201 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B), DEL D. LGS N. 36/2023 E SS.MM.II., DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI L’INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTI CODICE RENDIS VV033A/10_CODICE RENDIS VV034A/10_CODICE RENDIS VV174B/10 | LINK |
| B61FB9B709 | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL’AREA ATTRAVERSATA DALLA SP 191 FONDOVALLE – COSERIE – PALUDI TRA I KM 5+200 E KM 7+200 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALUDI (PROVINCIA DI COSENZA) – CODICE RENDIS 18IR504/G1. AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROVE DI CARATTERIZZAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO. CUP: J73B17000110001 | LINK |
| B7220B22DA | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFOMRATICO | LINK |
| B76C5DF99A | SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO | LINK |
| FFIDAMENTO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA INTERVENTI DI FIUMI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FIUMARA STILARO NEL COMUNE DI BIVONGI -RC- PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA – DELIBERA CIPE N.26.2016 – FSC 2014-2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO – DGR 355.2017- DGR 3.2018 | LINK | |
| B7676B880C | COD. RENDIS 18IR021/G1 – INTERVENTO DI RIPASCIMENTO MARINA GRANDE DI SCILLA”. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA CO-REDAZIONE DEL PIANO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E REDAZIONE DELLA RELAZIONE SEDIMENTOLOGICA PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE | LINK |
| B722740B92 | PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP), STUDIO GEOLOGICO E DIREZIONE LAVORI GEOLOGIA, VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO (VPIA) E DIREZIONE DEI LAVORI, CSE PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR017/G1 LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COLLINA COSTA A RIDOSSO DEL CENTRO ABITATO NEL COMUNE DI CARDINALE (CZ). CUP G11J15000000001 | LINK |
| B68ED75831 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR661/G1 INTERVENTO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE COLLINARE SP 84 CESSANITI-SAN MARCO NEL COMUNE DI CESSANITI (VV) | LINK |
| B6C20D1054 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR046/G1 INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E AMBIENTALE DEL RETICOLO IDROGRAFICO LOCALITÀ LIDO E SCALO NEL COMUNE DI VILLAPIANA (CS). | LINK |
| B6CC681B1B | INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. A), DEL D. LGS N. 36/2023 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI INDAGINI GEOTECNICHE E GEOFISICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR050MT_ INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER FRANE E ALLUVIONI NEL QUARTIERE JANO CATANZARO_CUP D67H24001340001 | LINK |
| B6CC54AA76 | INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO PER L’ADEGUAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE IN ATTI, A LIVELLO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR050/MT – INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER FRANE E ALLUVIONI NEL QUARTIERE JANO CATANZARO | LINK |
| B70688436C | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA FIUMARA VALANIDI ENTE AVVALSO COMUNE DI REGGIO CALABRIA_ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE PER LA SUPERVISIONE E IL COORDINAMENTO DELLA D.L. E CSE | LINK |
| B6DE786CC2 | VV036 A/10 RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FOSSO TOMARCHIELLO O LIBANIO | LINK |
| B7065B1EC5 | RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP IN FASE DI PROGETTAZIONE (PFTE ED ESECUTIVA) E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR050/MT INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER FRANE E ALLUVIONI NEL QUARTIERE JANO CUP D67H24001340001 | LINK |
| B70688543F | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CORSI D’ACQUA MINORI DELLE FRAZIONI ARCHI, CATONA E GALLICO_ENTE AVVALSO COMUNE DI REGGIO CALABRIA_ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE PER LA SUPERVISIONE E IL COORDINAMENTO DELLA D.L. E CSE | LINK |
| B6A1D3FA06 | AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO INTEGRATIVE, CODICE RENDIS 18IR599/G1 INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ SAN LEO CUP J53B17000070001 | LINK |
| B6D46CB92F | 18IR440/G1 TANGENZIALE EST DI VIBO VALENTIA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO – CUP J45J19000100001 | LINK |
| B6C5A1307E | 18IR002/MT -MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI QUADRELLI E VALLE II NEL COMUNE DI LATTARICO | LINK |
| B6E1D3ADF7 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE (PFTE ED ESECUTIVA) DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INERENTI ALL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR008/AV COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL FOSSO RIO BRAVO – CALZONE | LINK |
| B6E4984A62 | 18IR643/G1 – AFFIDAMENTO LAVORI DI ESECUZIONE DI INDAGINI GEOTECNICHE E GEOFISICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANE R3 E R4 – CENTRO STORICO | LINK |
| B706883299 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA FIUMARA MENGA_ENTE AVVALSO COMUNE DI REGGIO CALABRIA_ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE PER LA SUPERVISIONE E IL COORDINAMENTO DELLA D.L. E CSE | LINK |
| B7068810F3 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA FIUMARA ANNUNZIATA ENTE AVVALSO COMUNE DI REGGIO CALABRIA_ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI PROGETTAZIONE (PFTE E PE) ED ESECUZIONE PER LA SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DEL PFTE E PE E DELLA D.L. E CSE. | LINK |
| B6E5D3BF4B | RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA (PFTE), PROGETTO ESECUTIVO, CSP, E DIREZIONE LAVORI INERENTI ALL’INTERVENTO CODICE RENDIS. 18IR050MT INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER FRANE E ALLUVIONI NEL QUARTIERE JANO’ CUP D67H24001340001 | LINK |
| B6B8A912D4 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B), DEL D. LGS N. 36/2023 E SS.MM.II., DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI L’INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTI CODICE RENDIS VV033A/10_CODICE RENDIS VV034A/10_CODICE RENDIS VV174B/10 | LINK |
| B6E603976D | RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS. 18IR050MT INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER FRANE E ALLUVIONI NEL QUARTIERE JANO’ CUP D67H24001340001 | LINK |
| B6A1EDF154 | AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ESECUZIONE PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER L’INTERVENTO 18IR599/G1 DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ SAN LEO CUP: J53B1700007000 | LINK |
| B703B8734B | AFFIDAMENTO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FIUMARA NOVITO NEL COMUNE DI SIDERNO -RC-. ENTE AVVALSO CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA. DELIBERA CIPE N.26.2016 – FSC 2014-2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO | LINK |
| B71104FB00 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’AGGIORNAMENTO IN ATTI DEL PROGETTO DEFINITIVO, REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CSP E DIREZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR034/MT INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELL’AREA CASTELLO NEL COMUNE DI BELCASTRO CUP J18H22000550001 | LINK |
| B6F78E231A | INCARICO SUPPORTO AL RUP ARCH. AMALIA SPAGNOLO | LINK |
| B6E04946CC | COLLAUDO STATICO INTERVENTO 18IR781G1 CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN DISSESTO LUNGO LA SEDE CIMITERIALE COMUNE DI TERRAVECCHIA CUP J23B17000140001 | LINK |
| B6D36709F6 | FORNITURA SERVIZI BIM | LINK |
| B5FCD16F5F | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL’AREA ATTRAVERSATA DALLA SP 191 FONDOVALLE – COSERIE – PALUDI TRA I KM 5+200 E KM 7+200 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALUDI (PROVINCIA DI COSENZA) – CODICE RENDIS 18IR504/G1. AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI E PROVE IN SITU SULLE STRUTTURE | LINK |
| B63168A2FE | 18IR716/G1 MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE PONTICELLI IN AGRO CROTONE SCANDALE ENTE AVVALSO CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CALABRIA | LINK |
| B6079E9DDA | FORNITURA DI TARGHE , INSEGNE, TABELLE STRADALI | LINK |
| B68DFC4BC5 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AL PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA’ DELL’INTERVENTO: CODICE RENDIS 18IR428.G1 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO – INTERVENTO A VIA SAN MICHELE LOC. CERTOSA – INTERVENTO B VIA ALFONSO SCRIVO – INTERVENTO C VIA ALDO MORO NEL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV). | LINK |
| B698C1C4C1 | 18IR004/PI – AFFIDAMENTO LAVORI DI ESECUZIONE DI INDAGINI GEOTECNICHE E GEOFISICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE DIFESE IDRAULICHE DEL TORRENTE MUSOFALO IN LOCALITÀ SALA DEL COMUNE DI CATANZARO | LINK |
| B6A4C71C67 | 18IR303/G1 – SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO RIONE TERRA NEL COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI. | LINK |
| B68EE27B14 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO: CODICE RENDIS 18IR428.G1 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO – INTERVENTO A VIA SAN MICHELE LOC. CERTOSA – INTERVENTO B VIA ALFONSO SCRIVO – INTERVENTO C VIA ALDO MORO NEL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV). | LINK |
| B6A3726A19 | 18IR303/G1 – SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO RIONE TERRA NEL COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI. | LINK |
| B736F49F94 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI ADEGUAMENTO DEGLI STUDI GEOLOGICI E DIREZIONE LAVORI GEOLOGICA CONNESSO ALL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR029/MT – INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL’AREA ATTRAVERSATA DALLA SP. 179 TERRANOVA – APOLLINARA – COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS) – CUP F17H22000890001 | LINK |
| B74681E751 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. A), DEL D. LGS N. 36/2023 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI INDAGINI GEOTECNICHE E GEOFISICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS. 18IR034/MT INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELL’AREA CASTELLO NEL COMUNE DI BELCASTRO – CUP J18H22000550001 | LINK |
