Bandi di gara e contratti 2025
Questa sezione dedicata alla pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture come previsto dall’art.
Questa sezione dedicata alla pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture come previsto dall’art. 37 D.lgs. 33/2013 cosi come riformulato dal D.lgs. 97/2016 e nel rispetto dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e degli artt. 27 e 28 del Dlgs. 36/2023
Acceso alla piattaforma
Elenco bandi e avvisi in corso: Net4market (albofornitori.it)
Elenco basi e avvisi scaduti: Net4market (albofornitori.it)
CIG | OGGETTO | BDNCP |
B530451904 | 18IR021MT AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COD. RENDIS 18IR021/G1 – INTERVENTO DI RIPASCIMENTO MARINA GRANDE DI SCILLA”. | LINK |
B5394B6182 | INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI | LINK |
B5716DACC8 | TRATTATIVA DIRETTA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO DELL’INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITA’ PIANA O CUZZUPODI. COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA’. FONDO PROGETTAZIONE | LINK |
B57C79DB17 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E VOLTURA DECRETO DI ESPROPRIO | LINK |
B52AA7D81E | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO RC032A10_INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA FIUMARA VALANIDI_NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA _RC | LINK |
B52A74C5E9 | INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 18IR163G1_INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO IL TORRENTE TORBIDO NEL COMUNE DI SAN LUCIDO CS | LINK |
B581C5A8B9 | SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA INTERVENTO 18IR504G1 PALUDI | LINK |
B532A3A1D8 | CONSOLIDAMENTO AREA IN FRANA CENTRO ABITATO DI SAN LORENZO | LINK
|
B5716DBD9B | TRATTATIVA DIRETTA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO DELL’INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITÀ CIARAMIDA. COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA’. FONDO PROGETTAZIONE | LINK |
B514F6D070 | COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARGINI DEL FIUME CRATI COMUNI DI CASSANO ALLO IONIO – CORIGLIANO-ROSSANO (CS) | LINK |
B5E4F329F9 | SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LICEO SCIENTIFICO E. MAJORANA E AREE LIMITROFE A SEGUITI DI EVENTO ALLUVIONALE ECCEZZIONALE. CODICE RENDIS 18IR543/G1 – I LOTTO FUNZIONALE | LINK |
B52AA7D81E | TRATTATIVA DIRETTA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO RC032A10_INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA FIUMARA VALANIDI_NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA _RC_ CUP J35D12000160003 | LINK |
B52A74C5E9 | TRATTATIVA DIRETTA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 18IR163G1_INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO IL TORRENTE TORBIDO NEL COMUNE DI SAN LUCIDO CS_CUP G44B14000000002. | LINK |
B616C1890D | 18IR007/MT – RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO STRADA VIA FAUSTO GULLO E TIMPARELLO NEL COMUNE DI CARFIZZI (KR) | LINK |
B6136B9DFB | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELL’AREA A RISCHIO R4 – CENTRO ABITATO II STRALCIO NEL COMUNE DI PLACANICA | LINK |
B645E5215E | 8IR317/G1 – RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA E RICOSTRUZIONE ARGINI DEL FIUME TACINA | LINK |
B64D6B8C79 | 18IR151/G1 – COMPLETAMENTO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE SAN GIACOMO ENTE AVVALSO COMUNE DI MELISSA (KR) | LINK |
B63CAB4013 | 18IR756/G1 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN VIA ALDO MORO. – ENTE AVVALSO: COMUNE DI ALTOMONTE | LINK |
B5B9090542 | 18IRA01 CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IRA01/G1 – LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA S.P. 1 INN. S.S.18 (GIOIA TAURO) COMUNE DI GERACE | LINK |
B6385C6E1E | 18IR620/G1 CONSOLIDAMENTO RUPE DEL SALVATORE – ENTE AVVALSO COMUNE DI PIETRAPAOLA (CS) | LINK |
B6600F9CF6 | 18IR127/G1-INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRAZIONE CARUSO COMUNE DI LOCRI. | LINK |
B60793BE43 | FORNITURA STUFE ELETTRICHE PER EDIFICI COMUNALI | LINK |
B647220941 | RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS. 18IR238G1 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA IN FRANA TRA LA S.P. 159/2 VIA NAZIONALE E VIA F.LLI TALARICO CUP G41J15000000001 | LINK |
B5A6E839BD | 18IR097/G1 MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE CASTAGNA NEL TERRITORIO DI LUZZI. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA – DELIBERA CIPE N.26/2016 – FSC 2014-2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO – DGR N. 355/2017. CUP J63B17000130001. VPIA | LINK |
B6538D320A | RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTI ALL’INTERVENTO CODICE RENDIS. 18IR238G1_LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA IN FRANA TRA LA S.P. 159_2 VIA NAZIONALE E VIA F.LLI TALARICO CUP G41J15000000001 | LINK |
B61A1DC777 | SOLUZIONE GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO IN MODALITÀ SAAS ANNI 2025-2028 | LINK |
B65B4AE77A | 18IR238/G1 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA IN FRANA TRA LA S.P. 159/2 (VIA NAZIONALE) E VIA F.LLI TALARICO NEL COMUNE DI CICALA (CZ) | LINK |
B6B8A8F12E | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B), DEL D. LGS N. 36/2023 E SS.MM.II., DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI L’INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTI CODICE RENDIS VV033A/10_CODICE RENDIS VV034A/10_CODICE RENDIS VV174B/10 | LINK |
B6B93202E6 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR046/G1 INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E AMBIENTALE DEL RETICOLO IDROGRAFICO LOCALITÀ LIDO E SCALO NEL COMUNE DI VILLAPIANA (CS) | LINK |
B6E603976D | RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS. 18IR050MT INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER FRANE E ALLUVIONI NEL QUARTIERE JANO’ CUP D67H24001340001 | LINK |
B706880020 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI RC028A/10_RC029A/10_RC030A/10_RC031A/10_RC032A/10_RC052A/10 ENTE AVVALSO COMUNE DI REGGIO CALABRIA | LINK |
B6DC43AC04 | ADEGUAMENTO SOFTWARE PLURIMA GOCS | LINK |
B691A9338F | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLO STUDIO GEOLOGICO/GEOMORFOLOGICO, RELAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE/LOCALE, PROGRAMMAZIONE E DIREZIONE LAVORI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO: CODICE RENDIS 18IR428.G1 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO – INTERVENTO A VIA SAN MICHELE LOC. CERTOSA – INTERVENTO B VIA ALFONSO SCRIVO – INTERVENTO C VIA ALDO MORO NEL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV). | LINK |
B6B38A040F | AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER REDAZIONE VPIA (VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO) ALL’INTERNO DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS 18IR408/G1 MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELL’AREA CIMITERIALE DELLA FRAZIONE SAN GIACOMO E TRATTO CONTIGUO DI VIABILITÀ PROVINCIALE, ENTE AVVALSO COMUNE DI CERZETO – FINANZIATO DAL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA. CUP J23B17000120001 | LINK |
B6CBFA5205 | STUDIO GEOLOGICO, RELAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE, PROGRAMMAZIONE E DIREZIONE LAVORI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PONTINO IN LEGNO LAMELLARE CICLO PEDONALE NEL COMUNE DI LAMEZIA TERME CONNESSA ALL’INTERVENTO CODICE RENDIS. 18IR476/G1 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TORRENTE CANTAGALLI IN AGRO DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME (CZ) | LINK |
Ultimo aggiornamento
18 Giugno 2025, 10:29